Inscription 100% GRATUITE afin d'entrer en contact
Rejoignez-nous maintenantHessian Informations de profil
Looking for someone to spend time with
Âge 55 De Belleville, Illinois -
En ligne - Il y a plus de 2 semaines Homme Cherchant Femme
Informations de base
Je sais parler | Anglais |
|
Je me décrirais comme | Trying to enjoy life & find someone to spend time with & have fun |
|
Signe | Sagittaire |
Apparence & situation
Ma silhouette est | Quelques kilos en trop |
|
Ma taille est | 5' 6 (1.68 m) |
|
Mes yeux sont | Bleus |
|
Mon origine ethnique est | Caucasienne |
|
Ma situation maritale est | Célibataire |
|
J'ai des enfants | Non |
|
Je veux des enfants | Pas sûr/e |
|
Ce que j'ai de mieux | Mollets |
|
Art Corporel | Autre |
|
Mes cheveux sont | Marrons |
|
J'en ai 1 ou plus | Pas d'animaux |
|
Prêt(e) à vivre ailleurs | Non |
Statut
Mon niveau d'éducation est | Etudes secondaires incomplètes |
|
Ma situation professionnelle actuelle est | Plein-temps |
|
Mon domaine de compétence est | Police / Forces de la loi |
|
Je vis | En colocation |
|
Chez moi | C'est plutôt calme |
|
Je fume | Oui - des cigares |
|
Je bois de l'alcool | Non |
Personnalité
Socialement, je suis plutôt | Sympa, Observateur, Réservé |
|
Mes passions et loisirs sont | Cuisine, Dîner , Films, Théâtre |
|
Un bon moment pour moi c'est | Faire de nouvelles expériences |
|
Mes amis me décrivent comme | Cool, Neuneu |
Points de vue sur la vie
Ma religion c'est | Agnostique |
|
Je vais à la messe | Jamais |
|
Mon sens de l'humour est plutôt | Intelligent, Neuneu, Obscur/e |
Goûts
A la télévision, je regarde | Drames, Sitcoms, Films, Rediffusions |
|
Quand je vais au cinéma, je regarde toujours | Action, Science-fiction, Comédies, Thrillers |
|
Quand j'écoute de la musique, ce que je préfère c'est | Jazz, Rock |
|
Quand je lis, ce que je préfère c'est | Littérature ancienne, Bandes-dessinées / Romans graphiques, Fantaisie, Fictions, Histoire, Science-fiction |
Recherchant un/e
Que trouvez-vous attirant? | Humour, Intelligence, Délicatesse, Bon sens |